
Sabic Cycoloy FR C2800 (PC/ABS) Resin
Cycoloy Fr resins C2800 (PC/ABS) resin is a non-chlorinated, non-brominated flame retardant material with a UL V0 & 5VB rating. It’s ideal for injection-molded business equipment, monitors, and enclosures requiring safety and performance.
- Character: non-chlorinated, non-brominated flame retardant PC/ABS has a UL V0 & 5VB flame rating
- Application: business equipment, monitors, and enclosures
Key technical data
- Tensile Strength (Yield): 58 MPa
- Flexural Modulus: 2680 MPa
- Izod Impact (Notched): 427 J/m
- Heat Deflection Temp (HDT @ 1.82 MPa): 80 °C
- Vicat Softening Temperature: 90 °C
- Flammability Rating: UL 94 V-0 (1.47 mm), 5VB
- Specific Gravity: 1.17
- Melt Flow Rate: 16 g/10 min
- Volume Resistivity: 1.E+17 Ω·cm
- Injection Molding Melt Temperature: 230 – 275 °C
- Injection Molding Mold Temperature: 50 – 70 °C
- Injection Molding Drying: 3-4 hours at 75-80 °C
Application
- Business Equipment: Printers, copiers, and scanners.
- Monitors: Computer and industrial display housings.
- Enclosures: Electrical cabinets, control boxes, and device covers.
Features & Benefits

CYCOLOY™ FR C2800 Datasheet
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS | |||
| MECHANICAL | ||||||
| Tensile Stress, yld, Type I, 50 mm/min | 58 | MPa | ASTM D638 | |||
| Tensile Strain, yld, Type I, 50 mm/min | 5 | % | ASTM D638 | |||
| Tensile Strain, brk, Type I, 50 mm/min | 50 | % | ASTM D638 | |||
| Tensile Modulus, 50 mm/min | 2680 | MPa | ASTM D638 | |||
| Flexural Stress, yld, 2.6 mm/min, 100 mm span | 96 | MPa | ASTM D790 | |||
| Flexural Modulus, 2.6 mm/min, 100 mm span | 2680 | MPa | ASTM D790 | |||
| Hardness, Rockwell R | 120 | – | ASTM D785 | |||
| IMPACT | ||||||
| Izod Impact, notched, 23°C | 427 | J/m | ASTM D256 | |||
| Instrumented Dart Impact Total Energy, 23°C | 58 | J | ASTM D3763 | |||
| THERMAL | ||||||
| Vicat Softening Temp, Rate B/50 | 90 | °C | ASTM D1525 | |||
| HDT, 1.82 MPa, 3.2mm, unannealed | 73 | °C | ASTM D648 | |||
| HDT, 1.82 MPa, 6.4 mm, unannealed | 80 | °C | ASTM D648 | |||
| CTE, -40°C to 60°C, flow | 7.2E-05 | 1/°C | ASTM E831 | |||
| CTE, -40°C to 60°C, xflow | 7.2E-05 | 1/°C | ASTM E831 | |||
| Thermal Conductivity | 0.2 | W/m-°C | ASTM C177 | |||
| Relative Temp Index, Elec | 80 | °C | UL 746B | |||
| Relative Temp Index, Mech w/impact | 70 | °C | UL 746B | |||
| Relative Temp Index, Mech w/o impact | 80 | °C | UL 746B | |||
| PHYSICAL | ||||||
| Specific Gravity | 1.17 | – | ASTM D792 | |||
| Specific Gravity, color | 1.18 | – | ASTM D792 | |||
| Water Absorption, (23°C/24hrs) | 0.1 | % | ASTM D570 | |||
| Water Absorption, (23°C/Saturated) | 0.4 | % | ASTM D570 | |||
| Mold Shrinkage, flow, 3.2 mm | 0.4 – 0.6 | % | SABIC method | |||
| Mold Shrinkage, xflow, 3.2 mm | 0.4 – 0.6 | % | SABIC method | |||
| Melt Flow Rate, 260°C/2.16 kgf | 16 | g/10 min | ASTM D1238 | |||
| ELECTRICAL | ||||||
| Volume Resistivity | 1.E+17 | Ω .cm | ASTM D257 | |||
| Surface Resistivity | >1.E+14 | Ω | ASTM D257 | |||
| Dielectric Strength, in oil, 3.2 mm | 17.9 | kV/mm | ASTM D149 | |||
| Relative Permittivity, 50/60 Hz | 3 | – | ASTM D150 | |||
| Relative Permittivity, 100 Hz | 3 | – | ASTM D150 | |||
| Dissipation Factor, 50/60 Hz | 0.0048 | – | ASTM D150 | |||
| Arc Resistance, Tungsten {PLC} | 6 | PLC Code | ASTM D495 | |||
| Hot Wire Ignition {PLC) | 3 | PLC Code | UL 746A | |||
| High Voltage Arc Track Rate {PLC} | 3 | PLC Code | UL 746A | |||
| High Ampere Arc Ign, surface {PLC} | 0 | PLC Code | UL 746A | |||
| Comparative Tracking Index (UL) {PLC} | 1 | PLC Code | UL 746A | |||
| FLAME CHARACTERISTICS | ||||||
| UL Yellow Card Link | E121562-221031 | – | – | |||
| UL Recognized, 94V-2 Flame Class Rating | 0.88 | mm | UL 94 | |||
| UL Recognized, 94V-0 Flame Class Rating | 1.47 | mm | UL 94 | |||
| UL Recognized, 94-5VB Flame Class Rating | 2.31 | mm | UL 94 | |||
| Oxygen Index (LOI) | 35 | % | ASTM D2863 | |||
| INJECTION MOLDING | ||||||
| Drying Temperature | 75 – 80 | °C | ||||
| Drying Time | 3 – 4 | Hrs | ||||
| Drying Time (Cumulative) | 8 | Hrs | ||||
| Maximum Moisture Content | 0.04 | % | ||||
| Melt Temperature | 230 – 275 | °C | ||||
| Nozzle Temperature | 230 – 275 | °C | ||||
| Front – Zone 3 Temperature | 225 – 275 | °C | ||||
| Middle – Zone 2 Temperature | 215 – 260 | °C | ||||
| Rear – Zone 1 Temperature | 210 – 255 | °C | ||||
| Mold Temperature | 50 – 70 | °C | ||||
| Back Pressure | 0.3 – 0.7 | MPa | ||||
| Screw Speed | 40 – 70 | rpm | ||||
| Shot to Cylinder Size | 30 – 80 | % | ||||
| Vent Depth | 0.038 – 0.076 | mm | ||||
Related CYCOLOY™ fR PC/ABS Products
CYCOLOY™ FR Resins CY6414
CYCOLOY™ FR Resins CY6310
CYCOLOY™ FR Resins CY6120
CYCOLOY™ FR Resins CY6110
CYCOLOY™ FR Resins CY6025
CYCOLOY™ FR Resins CY5025
CYCOLOY™ FR Resins CM6240
CYCOLOY™ FR Resins CM6210
CYCOLOY™ FR Resins CM6220
CYCOLOY™ FR Resins CM6140
CYCOLOY™ FR Resins CE3510
CYCOLOY™ FR Resins C7230P
CYCOLOY™ FR Resins C6600
CYCOLOY™ FR Resins C6200
CYCOLOY™ FR Resins C3650
CYCOLOY™ FR Resins C2951
CYCOLOY™ FR Resins C2950HF
CYCOLOY™ FR Resins C2950
Advanced Manufacturing






