
TAIRILITE® AC3710 PC Resin Self Extinguishing Grade
TAIRILITE AC3710 is a halogen-free, flame-retardant polycarbonate resin combining high flow efficiency and non-transparency. This self-extinguishing grade excels in thin-walled applications like electronics and energy storage, delivering UL94 V-0 compliance, rapid molding, and robust impact resistance—ideal for safety-critical, high-performance components.
- Manufacturer: CHIMEI
- Character: Halogen free, Flame retardant, High flow, Non-transparency
Key technical data (ISO)
- Flame Retardancy: UL94 V-0 (0.6–3 mm), V-1 (0.45 mm), 5VB (1.5–3 mm)
- Melt Flow Index: 28 g/10 min (300°C, 1.2 kg)
- Impact Strength: 685 J/m (Izod), 40 kJ/m² (Charpy)
- Heat Resistance: 120°C Vicat Softening Point
- Specific Gravity: 1.2 (lightweight yet robust)
- Molding Shrinkage: 0.5–0.7% (dimensional stability)
- Certifications: UL File E162823, IEC/ISO compliant

Application
- Thin-Walled Electronics Casings: Laptop battery housings, smartphone components, tablet frames.
- Energy Storage & EV Components: Battery module housings, EV charging connectors, power distribution units.
- Household Appliances: Power tool housings, kitchen appliance switches, air conditioner internal parts.
- Industrial Control Systems: Circuit breaker casings, control panel covers, sensor housings.

Tairilite® AC3710 Datasheet
| Self Extinguishing Grade FCFC TAIRILITE® AC3710 Data Sheet | ||||
| Product Description: Halogen free, Flame retardant, High flow, Non-transparency | ||||
| Property | Unit | Test Method | Test Condition | Model AC3710 |
| Melt Flow Index | g/10 min | ISO 1133 | 300℃ × 1.2kg | 28 |
| IZOD Impact Strength | J/m | ISO 180 | 23 ℃ 3.2mm | 685 |
| Charpy Impact Strength | kJ/m² | ISO 179 | 23 ℃ 4mm | 40 |
| Specific Gravity | – | ISO 1183 | 23℃/23℃ | 1.2 |
| Tensile Strength | Mpa | ISO 527 | 23 ℃ | 63 |
| Flexural Strength | Mpa | ISO 178 | 23 ℃ | 104 |
| Flexural Modulus | Mpa | ISO 178 | 23 ℃ | 2350 |
| Rockwell Hardness | R-scale | ISO 2039-2 | 23℃ | R-122 |
| Vicat Softening Point | ℃ | ISO 306 | VICAT(10N ℃) | 120 |
| Heat Deflection Temperature | ℃ | ISO 75/A | Unannealed 18.6 kg/cm² (1.8MPa)(3.2mm) | 0.45 |
| Molding Shrinkage | % | ISO 2577 | 3.2mm | 0.5 ~ 0.7 |
| Combustibility | UL-94 | File No. E162823 | v-0 0.6 ~ 3 mm | |
| v-1 0.45 mm | ||||
| 5VB 1.5 ~ 3 mm | ||||
Tairilite® AC3710 UL Product iQ
| TAIRILITE® AC3710 UL Product iQ | |||||||
| File Number: E162823 | Polycarbonate (PC) “TAIRILITE”, furnished as pellets | ||||||
| Color | Min Thk (mm) | Flame Class | HWI | HAI | RTI Elec | RTI Imp | RTI Str |
| ALL | 0.45 | V-1 | 4 | 0 | 80 | 80 | 80 |
| 0.6 | V-0 | 4 | 0 | 80 | 80 | 80 | |
| 0.8 | V-0 | 2 | 0 | 80 | 80 | 80 | |
| 1.5 | V-0, 5VB | 2 | 0 | 80 | 80 | 80 | |
| 3 | V-0, 5VB | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | |
| Comparative Tracking Index (CTI): | 2 | Inclined Plane Tracking (IPT): | – | ||||
| Dielectric Strength (kV/mm): | – | Volume Resistivity (10x ohm-cm): | – | ||||
| High-Voltage Arc Tracking Rate (HVTR): | 4 | High Volt, Low Current Arc Resis (D495): | 6 | ||||
| Dimensional Stability (%): | – | ||||||
| IEC and ISO Test Methods | |||||||
| Test Name | Test Method | Units Class (color) | Thk (mm) | Value | |||
| Flammability | IEC 60695-11-10, IEC 60695-11-20 | 0.45 | V-1 (ALL) | ||||
| 0.6 | V-0 (ALL) | ||||||
| 0.8 | V-0 (ALL) | ||||||
| 1.5 | V-0, 5VB (ALL) | ||||||
| 3 | V-0, 5VB (ALL) | ||||||
| Glow-Wire Flammability (GWFI) | IEC 60695-2-12 | C | C | – | |||
| Glow-Wire Ignition (GWIT) | IEC 60695-2-13 | C | C | – | |||
| IEC Comparative Tracking Index | IEC 60112 | Volts (Max) | Volts (Max) | – | |||
| IEC Ball Pressure | IEC 60695-10-2 | C | C | – | |||
| ISO Heat Deflection (1.80 MPa) | ISO 75-2 | C | C | – | |||
| ISO Tensile Strength | ISO 527-2 | MPa | MPa | – | |||
| ISO Flexural Strength | ISO 178 | MPa | MPa | – | |||
| ISO Tensile Impact | ISO 8256 | kJ/m2 | kJ/m2 | – | |||
| ISO Izod Impact | ISO 180 | kJ/m2 | kJ/m2 | – | |||
| ISO Charpy Impact | ISO 179-2 | kJ/m2 | kJ/m2 | – | |||
Related Tairilite® PC Plastics
FCFC Formosa TAIRILITE® AC2916
FCFC Formosa TAIRILITE® AC2955
FCFC Formosa TAIRILITE® AC9830
FCFC Formosa TAIRILITE® AC9144
FCFC Formosa TAIRILITE® AC9140
FCFC Formosa TAIRILITE® AC2820
FCFC Formosa TAIRILITE® AC2854
FCFC Formosa TAIRILITE® AC2856
FCFC Formosa TAIRILITE® AC3873
FCFC Formosa TAIRILITE® AC3832
FCFC Formosa TAIRILITE® AC3854
FCFC Formosa TAIRILITE® AC3853
FCFC Formosa TAIRILITE® AC3843
FCFC Formosa TAIRILITE® AC3630
FCFC Formosa TAIRILITE® AC3600-AF
FCFC Formosa TAIRILITE® AC3600
FCFC Formosa TAIRILITE® AC3900
FCFC Formosa TAIRILITE® AC3839
Advanced Manufacturing






